System klimatyzacji pomieszczeń czystych
W przypadku czystej sali operacyjnej kontrola ciśnienia polega nie tylko na kontrolowaniu nadciśnienia w pomieszczeniu czystym, ale także na uwzględnieniu różnych poziomów w całym pomieszczeniu czystym jako całości i zorganizowaniu przepływu powietrza w uporządkowany sposób, aby utworzyć pewien gradient ciśnień, tak aby strumień powietrza przepływał z obszaru o wysokiej czystości do miejsca o niższej czystości, a następnie z obszaru czystego do obszaru nieczystego.

(5) Klimatyzator czyszczący chłodzony wodą HWC | |||||||||||||||||
| Model nr | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Pozycja | Parametry | ||||||||||||||||
| Wydajność jednostki | Wydajność chłodnicza | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Rocznie | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Poziom hałasu | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Wydajność filtra | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Zasilacz | 3N~50 Hz 380 V. | ||||||||||||||||
| Całkowita moc wejściowa | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| System chłodzenia | Chłodziwo | Średni | R22/R407 | ||||||||||||||
| Sposób ekspansji | Zewnętrzny odciążony termostatyczny zawór rozprężny / kapilara | ||||||||||||||||
| Kompresor | Rodzaj | hermetyczna sprężarka spiralna | |||||||||||||||
| Moc wejściowa | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Parownik | Rodzaj | Miedziane rurki z aluminiowymi lamelami | |||||||||||||||
| Typ płetwy | Dwudrożne aluminiowe lamele | ||||||||||||||||
| Skraplacz | Rodzaj | powłoka i rurka | |||||||||||||||
| Przepływ wody | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Wodoodporność | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| System wentylatora | Wentylator | Rodzaj | Zaimportowane odśrodkowe o bardzo niskim poziomie hałasu | ||||||||||||||
| Metoda jazdy | Napęd pasowy | ||||||||||||||||
| Moc wejściowa | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtry powietrza | Filtr główny {{0}} średnio wydajny filtr (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Waga | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Popularne Tagi: system klimatyzacji pomieszczeń czystych, Chiny, producenci, dostosowane, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowane w Chinach

