Klimatyzator centralny 300000 btu
CECHY STANDARDOWE
• Łatwo dostępne elementy systemu
• Fabrycznie zaprogramowany mikrokontroler LED.
• Wytrzymała obudowa montażowa dla całej jednostki z otworami do podnoszenia
• BMS
• Kompresor z mocowaniem antywibracyjnym i wentylator promieniowy
• Odporna na warunki atmosferyczne, elektrostatyczna farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa, wypalana w piecu, do blachy i ramy podstawy
• Sprężarka, wewnętrzna ochrona silnika wentylatora
• Poddana obróbce ochrona antykorozyjna wężownic (niebieskie lamele) w przypadku wężownic miedzianych/aluminiowych, skraplacza i parownika
| Model nr. | WKL30 | |||
| Wydajność jednostki | Wydajność chłodnicza | kW | 88 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 16800 | ||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | Rocznie | 350 | ||
| Poziom hałasu | dB(A) | 75 | ||
| Zasilacz | 3PH~60HZ380V | |||
| Układ chłodniczy | Chłodziwo | R410a | ||
| Kompresor | Rodzaj | Hermeticscrollkompresor | ||
| Moc | kW | 22 | ||
| Parownik | Rodzaj | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami | ||
| Skraplacz | Rodzaj | Rury miedziane z aluminiowymi lamelami | ||
| System zasilania powietrzem | Wentylator skraplacza | Rodzaj | Ultracichy typ osiowy | |
| Metoda jazdy | Napęd bezpośredni | |||
| Moc silnika | kW | 3 | ||
| Wentylator parownika | Rodzaj | Typ odśrodkowy z podwójnym wlotem | ||
| Metoda jazdy | Napęd pasowy | |||
| Moc silnika | kW | 7.5 | ||
| Wymiary jednostkowe | L*W*H | mm | 2250*2100*2100 | |
| Waga netto | kg | 1800 |











Popularne Tagi: 300000 btu klimatyzator centralny, Chiny, producenci, dostosowane, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowany w Chinach


