Klimatyzator w opakowaniu na dachu
Klimatyzator dachowy to duże i średniej wielkości zintegrowane urządzenie klimatyzacyjne ze źródłem chłodzenia i chłodzenia powietrzem. Jego chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, doprowadzanie powietrza, oczyszczanie powietrza, sterowanie elektryczne itp. Są montowane w poziomej skrzynce. Ponieważ jest najczęściej instalowany na dachu, nazywany jest klimatyzatorem dachowym.
Klimatyzatory dachowe można podzielić na: chłodzenie pojedyncze, ogrzewanie elektryczne, chłodzenie ze stałą temperaturą i wilgotnością, chłodzenie ze stałą temperaturą i wilgotnością, pompy ciepła itp.
| Klimatyzatory dachowe serii WKL / WKR chłodzone powietrzem / pompy ciepła | |||||||||||||||||||||||
| Typ modelu | WKL05 | WKL06 | WKL08 | WKL10 | WKL12 | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | |||||||||||||
| Znaki systemowe | Wydajność chłodnicza | KW | 13 | 16 | 20.8 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | |||||||||||
| Elektryczna moc grzewcza | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Objętość powietrza | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | ||||||||||||
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | Rocznie | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Poziom hałasu | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Zakres temperatur i dokładność | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | 3N~50 Hz 380-415 V. | ||||||||||||||||||||||
| Całkowita moc | Chłodzenie | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Ogrzewanie | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23 | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Układ chłodniczy | Chłodziwo | Rodzaj | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||
| Sposób dławienia | Zewnętrzny zrównoważony termiczny zawór rozprężny | ||||||||||||||||||||||
| Kompresor | Rodzaj | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||||||||||
| Moc | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | ||||||||||||
| Parownik | Rodzaj | Rurka z płetwami | |||||||||||||||||||||
| Typ płetwy | Płetwy aluminiowe dwukierunkowe typu szczelinowego | ||||||||||||||||||||||
| Skraplacz | Rodzaj | Rurka z płetwami | |||||||||||||||||||||
| Typ płetwy | Faliste aluminiowe płetwy | ||||||||||||||||||||||
| Air Sending System | Wentylator skraplacza | Rodzaj | Ultra-cichy typ osiowy | ||||||||||||||||||||
| Metoda jazdy | Napęd bezpośredni | ||||||||||||||||||||||
| Moc silnika | KW | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | ||||||||||||
| Wentylator parownika | Rodzaj | Typ odśrodkowy o bardzo niskim poziomie hałasu z podwójnym wlotem | |||||||||||||||||||||
| Metoda jazdy | Przekładnia pasowa | ||||||||||||||||||||||
| Moc silnika | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Podgrzewacz | Rodzaj | Ogrzewanie elektryczne | |||||||||||||||||||||
| Moc | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 18 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
| Filtr powietrza | Nylonowa siatka uderzeniowa | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Długość | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Szerokość | mm | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| Wysokość | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | ||||||||||||
| Waga | kg | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | ||||||||||||
| MOQ | jednostki | 1 | |||||||||||||||||||||
| Czas dostawy | dni | 35-45 dni po otrzymaniu wpłaty | |||||||||||||||||||||
| Uwaga: | ||||||||||||||||||
| 1. Wydajność chłodnicza jest oparta na następujących warunkach: temperatura powietrza w pomieszczeniu DB27℃/ WB19℃,temperatura otoczenia, 35℃DB / 24℃WB. | ||||||||||||||||||
| 2. normalne warunki pracy: temperatura otoczenia 15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
| 3. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu wprowadzenia ulepszeń. | ||||||||||||||||||
| 4. Jeśli potrzebne są inne specjalne specyfikacje, prosimy o poinformowanie nas z wyprzedzeniem. | ||||||||||||||||||
FAQ:
P1: I' chciałbym poznać szczegółowe informacje o produkcie, jak skontaktować się z firmą?
A1: Możesz bezpośrednio skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem, po otrzymaniu odpowiedzi. Sposób kontaktu patrz poniżej.
P2: Czy możesz produkować niestandardową maszynę?
A2: Jasne, nasza fabryka ma 17-letnie doświadczenie w produkcji, dostarczamy również maszynę w oparciu o specyfikację dostarczoną przez klientów, wystarczy podać nam parametry technologiczne, nasi inżynierowie opracują.
P3: A co z jakością twojego produktu?
A3: Nasze produkty wytwarzane są ściśle według norm krajowych i międzynarodowych.
Posiadamy certyfikaty CE, ISO, SGS, SASO, SONCAP - testujemy każdy produkt przed wysyłką.

















Popularne Tagi: klimatyzator w obudowie na dachu, Chiny, producenci, dostosowane, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowane w Chinach

