Dla najlepszej wydajności
Geometria V-Shape//Skraplacz//18-tonowy agregat chłodzony powietrzem
Wężownice skraplacza MicroChannel są w całości wykonane z aluminium i wyraźnie zaprojektowane i wykonane w celu maksymalizacji wydajności agregatów chłodniczych, przy zachowaniu zmniejszonych wymiarów. Geometria V-Shape ma kąt zaprojektowany, przetestowany i sprawdzony specjalnie w celu uniknięcia punktów awarii akumulatorów i braku równowagi w obwodach chłodniczych. Zastosowanie geometrii V-Shape zapewnia optymalny przepływ powietrza przez wężownice, co pozwala zredukować hałas lodówki zarówno w trybie Chiller, jak i Free Cooling.
Wentylatory osiowe
Właściwy przepływ powietrza zapewniają wentylatory osiowe z podziałem fazowym, które pobierają świeże powietrze z podłużnych boków chillera przez skraplacze i wypychają ogrzane powietrze do góry. utrzymać najlepszą wartość skraplania w każdym obwodzie chłodzenia. Wentylatory nie mogą być skanalizowane

Próbka18-tonowy agregat chłodzony powietrzem


| 18-tonowy agregat chłodzony powietrzem | ||||||
| Model nr. | HWAC12 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC60 | |
| Wydajność chłodnicza | Tona | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 |
| Zasilacz | 380V/3PH~60Hz | |||||
| Urządzenia bezpieczeństwa | Przełącznik wysokiego& przełącznik niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przed zamarzaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie kolejności faz, wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem, przełącznik przepływu wody itp. | |||||
| Kontrola działania | Automatyczne sterowanie mikrokomputerem, nieprawidłowe ostrzeżenie, samokontrola, wyważanie urządzenia, zdalne sterowanie (opcja), Timeron/off | |||||
| Chłodziwo | R22 | |||||
| Kontrola głośności | Termostatyczny zawór rozprężny | |||||
| Kompresor | Rodzaj | Hermeticscrollkompresor | ||||
| Marka | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | sanyo | |
| Przedmiot nr. | CSB373*2 | CSC603*2 | CSC753*2 | CSC903*2 | CSC903*2 (CSC753*2) | |
| Moc | kW | 4.5*2 | 7.5*2 | 9*2 | 12.5*2 | 12.5*2+11*2 |
| Wymiennik ciepła po stronie powietrza | Typ fanowski | Typ osiowy | ||||
| Kierunek powietrza | Najlepsze rozładowanie | |||||
| Moc wentylatora | kW | 0.37*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.8*2 | 1.8*4 |
| Wodny wymiennik ciepła | Rodzaj | Shellandtube | ||||
| Przepływ wody | m3/h | 6.2 | 10 | 12 | 14 | 30 |
| Wodoodporność | kPa | 45 | 48 | 48 | 50 | 52 |
| Połączenie rurowe | cal | 11/2&cyt.; | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 61 | 64 | 640 | 67 | 71 |
| Waga netto | kg | 360 | 880 | 930 | 1020 | 1470 |
| Wymiary jednostkoweL*W*H | mm | 1600*800*1700 | 2100*1000*1950 | 2200*1000*1950 | 2400*1200*2000 | 2300*2050*2000 |







Popularne Tagi: 18-tonowy agregat chłodzony powietrzem, Chiny, producenci, dostosowany, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowany w Chinach

