Dysze strumieniowe Jednostka uzdatniania powietrza na wodę lodową (wężownica wody lodowej) 5 ton ~ 250 ton HEAD-POWER CHINY
Marka: HEAD-POWER CHINY
Nominalna wydajność chłodnicza: 5 ton ~ 250 ton
Jednostki są zaprojektowane zgodnie ze standardem ARI dla wężownic (ARI 410) i standardem ASHRAE dla miski ściekowej (ASHRAE 62-89)
Podwójna ściana 2” 40kg/m3 Izolacja PU bez freonu (HCFC 141b).
Izoluje ekspozycję izolacji na strumień powietrza.
Szeroka oferta cewek – 4, 5, 6, 7, 8 rzędów i 8, 10, 12, 14 FPI dla wody lodowej. Zoptymalizowany obwód cewki.
Wszystkie wężownice wody lodowej są standardowo testowane fabrycznie pod ciśnieniem 400 psig.
Prowadnice zwojów umożliwiają łatwy demontaż wężownicy w celu całkowitego oczyszczenia i zapewnienia suchego wnętrza jednostki.
Malowana proszkowo, pochyła, ocynkowana stalowa taca ociekowa z dolnym drenażem.
Wygięty do przodu i wygięty do tyłu wentylator (łopatka)
- Zakrzywiony do przodu - Rozmiary 160 ~ 1000 mm średnicy
- Zakrzywione do tyłu (łopata) - Rozmiary 225 ~ 1000mm Średnica
Konstrukcja o niskim wycieku z zaciskiem sześciokątnym, montażem zatrzaskowym i uszczelnieniem żeber na obwodzie współpracującego panelu.
Fabrycznie zamontowana podstawa jednostki o wysokości 100mm.
| Dysze okrągłe serii Zk Zespoły uzdatniania powietrza | |||||
| Rodzaj | ZK | ZK | |||
| Rzeczy | 10 | 15 | |||
| Przepływ powietrza (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Sekcja chłodzenia powierzchniowego | Prędkość nawietrzna (m/s) | ≈2.5 | |||
| Temperatura wody na wlocie/wylocie (℃) | 7/12 | ||||
| Ciśnienie robocze (Mpa) | 1.6 | ||||
| Powrót Klimatyzacja | Temperatura powietrza wlotowego (℃) | DB27/WB19,5 | |||
| 4 rzędy | Wydajność chłodnicza (kW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 80 | ||||
| 6 rzędów | Wydajność chłodnicza (kW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 120 | ||||
| 8 rzędów | Wydajność chłodnicza (kW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 160 | ||||
| Świeże powietrze | Temperatura powietrza wlotowego (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 rzędy | Wydajność chłodnicza (kW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 90 | ||||
| 6 rzędów | Wydajność chłodnicza (kW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 130 | ||||
| 8 rzędów | Wydajność chłodnicza (kW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 170 | ||||
| Rura przyłączeniowa wody | |||||
| Skondensowana rura wodna | |||||
| Liczba chłodnic powierzchniowych | 1 | ||||
| Sekcja ogrzewania | Klimatyzacja wlotowa (℃) | DB15 | |||
| Podgrzewany gorącą wodą | Temperatura wody na wlocie/wylocie (℃) | 60/50 | |||
| 2 rzędy | Moc grzewcza (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 55 | ||||
| 4 rzędy | Moc grzewcza (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Przepływ wody (T/h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Wodoodporność (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Opór powietrza (Pa) | 80 | ||||
| Rura przyłączeniowa wody | 2&cyt; | ||||
| Podgrzewany parą | 2 rzędy | Moc grzewcza (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0.2 | ||||
| Temperatura pary (℃) | 115 | ||||
| Opór powietrza (Pa) | 55 | ||||
| Rura przyłączeniowa wody | 2&cyt; | ||||
| Ogrzewany elektrycznie | Moc elektryczna (kW) | 18 | 27 | ||
| Moc grzewcza (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Moc każdej grupy (KW) | 6 | 9 | |||
| Wzrost temperatury powietrza (℃) | 5.4 | ||||
| Opór powietrza (Pa) | 30 | ||||
| Sekcja nawilżania | Wydajność nawilżania (kg/h) | 30 | 45 | ||
| Sucha para | Ciśnienie (Mpa) | 0.1 | |||
| Mokra folia | Opór (Pa) | 20~30 | |||
| Sekcja filtra zgrubnego | Prędkość filtrowania m/s | <1.5 | |||
| Wydajność filtrowania | ≥Wydajność liczenia 5u 90%(G4) | ||||
| Pierwotna rezystancja / końcowa rezystancja (Pa) | 50/100 | ||||
| Sekcja filtra o średniej wydajności | Prędkość filtrowania (m/s) | 0.3 | |||
| Wydajność filtrowania | ≥Wydajność liczenia 1u 95%(F8) | ||||
| Pierwotna rezystancja / końcowa rezystancja (Pa) | 100/200 | ||||
| Sub-wysoka wydajność/filtr o wysokiej wydajności | Zainstalowany zgodnie z wymaganiami klienta' | ||||













Popularne Tagi: dysze strumieniowe centrala wentylacyjna na wodę lodową, Chiny, producenci, niestandardowe, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowane w Chinach






