Dumne wprowadzenie
Centrala wentylacyjna z pełną wymianą ciepła
Jednostka uzdatniania świeżego powietrza z odzyskiem ciepła, nadaje się do średnich powierzchni biurowych, willi, różnych maszynowni, szpitali w obszarach diagnostyki i leczenia, warsztatów precyzyjnych i innych środowisk. Możesz wybrać między przejęciem siedzenia, przejęciem poziomym, podziałem siedzeń i montażem sufitu.
| Numer modelu | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Wydajność chłodnicza | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Wydajność grzewcza | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Napięcie | 220 V ~ 50 Hz | 380 V / 3 F ~ 50 Hz | ||||||||||||||||
| Chłodziwo | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| System świeżego powietrza | Przepływ powietrza | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | Rocznie | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Moc silnika | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| System odprowadzania powietrza | Przepływ powietrza | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Zewnętrzne ciśnienie statyczne | Rocznie | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Moc silnika | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Efektywność wymiany ciepła | GG gt; 87% | |||||||||||||||||
| Kompresor | Rodzaj | Typ wirnika | Elastyczna hermetyczna sprężarka spiralna | |||||||||||||||
| Moc | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Poziom hałasu | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Waga | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Uwaga:Nominalne warunki chłodzenia: powietrze wylotowe z pomieszczenia: DB27℃/WB19.5℃,świeże powietrze zewnętrzne: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||
| 2. Nominalny stan ogrzewania: powietrze wylotowe z pomieszczenia: DB21℃/ WB15℃,świeże powietrze zewnętrzne: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||
| 3. Temperatura otoczenia: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu wprowadzenia ulepszeń |













Popularne Tagi: centrala wentylacyjna z pełną wymianą ciepła, Chiny, producenci, dostosowane, oferta cenowa, niska cena, wyprodukowana w Chinach

